식품의 유형 | 과자류,캔디류 |
---|---|
생산자 및 소재지, 수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국 함께 표기 | 오트밀바이트-제조사:RICHY FOOD NORTHERN JOINT STOCK COMPANY,수입자:미성패밀리(주),제조국:베트남/담라-제조:TAYAS GIDA SAN. VE. TIC. A.S.,수입자:(주)영남코프레이션,제조국:터키 |
제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 재고가 수시로 변동되오니 상세페이지를 참고하거나 소비자상담번호로 연락부탁드립니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 오트밀바이트 1개(3g), 담라 1개(3g) |
원재료명 및 함량 | 오트밀바이트:시리얼오트(밀가루, 귀리분말, 타피오카전분, 포도당시럽, 쌀가루, 옥수수전분, 정제소금)35%, 식물성지방{팜핵유, 소르비탄지방산에스테르, 대두레시틴}, 설탕, 우유분말{탈지분유, 전지분유}12.35%, 논데이어리크리머{포도당시럽, 팜유, 결정셀룰로오스, 우유단백, 글리세린지방산에스테르, 이산화규소(고결방지제)}, 말토덱스트린, 대두레시틴, 소르비탄지방산에스테르, 합성향료{오트밀향, 버터크림향}, 정제소금 *유전자변형 옥수수, 대두 포함가능성 있음 / 밀, 대두, 우유 함유 / 담라:설탕, 포도당시럽, 과일소스10%[설탕, 포도당시럽, 과일주스농축액20%(오렌지3.5%, 딸기3.5%, 사과3.5%, 복숭아3.5%,사워체리3%, 라즈베리3%), 구연산, 펙틴, 천연향료(오렌지향, 딸기향,사워체리향, 사과향, 복숭아향,라즈베리향)], 포도당,경화팜유, 젤라틴(소), 구연산, 천연향료(오렌지향0.07%, 딸기향0.07%, 사워체리향0.05%, 사과향0.05%, 복숭아향0.05%, 라즈베리향0.05%), 해바라기레시틴 |
영양성분 | 오트밀바이트:100g당 518kcal / 나트륨 340mg(17%), 탄수화물 63g(19%), 당류 32g(32%), 지방 26g(48%), 트랜스지방 0g, 포화지방 25g(16%), 콜레스테롤 5mg(2%), 단백질 8g(15%) /후르트텔라:100g당 404kcal / 나트륨 45mg(2%), 탄수화물 83g(26%), 당류 55g(55%), 지방 8g(15%), 트랜스지방 0g, 포화지방 8g(53%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 0g(0%) / 담라:100g당 402kcal / 나트륨 30mg(2%), 탄수화물 86g(27%), 당류 70g(70%), 지방 6g(11%), 트랜스지방 0g,포화지방 6g(40%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 1g(2%) *()안의 수치는 2,000kcal 기준 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 오트밀바이트 : *유전자변형 옥수수, 대두 포함가능성 있음 / 밀, 대두, 우유 함유 |
소비자 안전을 위한 주의사항 | 직사광선을 피하고 냉건한 곳에 보관 |
수입식품의 경우 수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고를 필함의 문구 | 수입신고를 필함 |
소비자상담관련 전화번호 | (주) 매직북스 031-872-0599 |
제품명 | [매직북스] 심플 포장 양말 간식 선물세트 (라벨무료) PK |
교환/반품 신청기간 |
반품 및 교환은 상품 수령 후 7일 이내에 가능합니다. 상품의 불량/하자 또는 오배송 등의 이유로 인한 상품의 회수(배송) 비용은 무료이나, 고객님의 단순변심 관련된 교환/반품의 경우 택배비는 고객님 부담입니다. (모니터 해상도의 차이로 인해 색상 또는 이미지가 실제와 다를수 있으며, 이는 단순변심에 해당) |
---|---|
교환/반품 불가안내 |
전자상거래 등에서 소비자보호에 관한 법률에 따라 다음의 경우 청약철회가 제한될 수 있습니다.
|
AS안내 | 상품의 불량에 의한 반품, 교환, A/S은 품질보증 및 피해보상 등에 관한 사항은 소비자분쟁해결기준 (공정거래위원회 고시)에 따라 받으실 수 있습니다. |
상호/대표자 | 주식회사 매직북스 / 김영선 |
---|---|
사업장 소재지 | 경기도 양주시 만송동 145 |
사업자번호 | 298-87-00011 |